Haier Tundra AS07TT5HRA/1U07TL5FRA
42 990 ₽| Страна | Китай |
| Площадь, м² | 20 |
| Компрессор | Инвертор |
| Режимы | охлаждение и обогрев |
| Холод, КВт/ч | 2.05 |
Haier Tundra HSU-12HTT03/R2
41 500 ₽| Страна | Китай |
| Площадь, м² | 35 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Режимы | охлаждение и обогрев |
| Холод, КВт/ч | 3.2 |
Hisense Expert PRO AS-10UW4RYDTV02
48 190 ₽| Страна | Китай |
| Площадь, м² | 27 |
| Компрессор | Инвертор |
| Режимы | охлаждение и обогрев |
| Холод, КВт/ч | 2.7 |
Hisense Expert PRO AS-13UW4RYDTV03
55 590 ₽| Страна | Китай |
| Площадь, м² | 38 |
| Компрессор | Инвертор |
| Режимы | охлаждение и обогрев |
| Холод, КВт/ч | 3.75 |
Hisense Smart AS-07UW4RYDDB00
42 990 ₽| Страна | Китай |
| Площадь, м² | 21 |
| Компрессор | Инвертор |
| Режимы | охлаждение и обогрев |
| Холод, КВт/ч | 2.1 |
Hisense Smart AS-09UW4RYDDB05
47 890 ₽| Страна | Китай |
| Площадь, м² | 27 |
| Компрессор | Инвертор |
| Режимы | охлаждение и обогрев |
| Холод, КВт/ч | 2.7 |
Hisense Smart AS-11UW4RYDDB02
53 590 ₽| Страна | Китай |
| Площадь, м² | 33 |
| Компрессор | Инвертор |
| Режимы | охлаждение и обогрев |
| Холод, КВт/ч | 3.3 |
Hitachi X-Comfort RAC-18WEF/RAK-18REF
74 900 ₽| Страна | Япония |
| Площадь, м² | 20 |
| Компрессор | Инвертор |
| Режимы | охлаждение и обогрев |
| Холод, КВт/ч | 2.0 |
Hitachi X-Comfort RAC-25WEF/RAK-25REF
78 900 ₽| Страна | Япония |
| Площадь, м² | 25 |
| Компрессор | Инвертор |
| Режимы | охлаждение и обогрев |
| Холод, КВт/ч | 2.5 |
LG B07TS.NSJ/B07TS.UA3
54 800 ₽| Страна | Корея |
| Площадь, м² | 20 |
| Компрессор | Инвертор |
| Режимы | охлаждение и обогрев |
| Холод, КВт/ч | 2.14 |
LG B09TS.NSJ/B09TS.UA3
69 990 ₽| Страна | Корея |
| Площадь, м² | 25 |
| Компрессор | Инвертор |
| Режимы | охлаждение и обогрев |
| Холод, КВт/ч | 2.7 |
Lg Evo Max DC07RH
69 290 ₽| Страна | Корея |
| Площадь, м² | 21 |
| Компрессор | Инвертор |
| Режимы | охлаждение и обогрев |
| Холод, КВт/ч | 2.1 |